中星9号直播卫星以省为单位进行直播卫星户户通接收设备频道列表更新,附进度表。
一、更新进度表
| 序号 | 更新时间 | 省 份 |
|---|---|---|
| 1 | 2022年3月19日 | 山东省 |
| 2 | 2022年3月26日 | 河南省 |
| 3 | 2022年3月31日 | 安徽省 |
| 4 | 2022年4月01日 | 云南省 |
| 5 | 2022年4月13日 | 湖南省 |
| 6 | 2022年4月14日 | 贵州省 |
| 7 | 2022年4月20日 | 湖北省 |
| 8 | 2022年4月22日 | 广西壮族自治区 |
| 9 | 2022年4月27日 | 江西省 |
| 10 | 2022年4月29日 | 陕西省 |
| 11 | 2022年5月07日 | 河北省 |
| 12 | 2022年5月11日 | 重庆市 |
| 13 | 2022年5月12日 | 辽宁省 |
| 14 | 2022年5月25日 | 吉林省 |
| 15 | 2022年5月27日 | 黑龙江省 |
| 16 |
二、更新节目列表对比
| 对比项目 | 更新前 | 更新后 |
|---|---|---|
| 电视节目数 | 62套 | 93套 |
| 标清频道号 | 62套 | 62套 |
| 高清频道号 | 0套 | 31套(不能收看) |
| 实际收看 | 62套 | 62套 |
| 广播节目 | 46套 | 46套 |
| 备 注 | 31套仅列表,实际无法收看 |
三、节目列表更新后,收视不方便,如何返回到62套节目列表?
见《频道列表更新后,93套调整为62套电视节目全部可收看的调试方法》
http://www.hiincom.com/service/serv3/114.html
资料来源:
根据实际更新情况综合整理